旺旺集团最新公布的卷膜、袋采购价格“有变”
【摘要】6月3日,旺旺集团官网发布了其今年4月份的卷膜采购价格,小编与其2014年公布的9月~11月的卷膜采购价格进行了比较,对比发现,最新公布的采购价格大多有所下降。
【正文】
华印小编根据旺旺集团公布的卷膜采购价格,整理对比了其2014年11月和2015年4月的卷膜、袋的采购价格。
在整理中发现,今年4月份,旺旺集团多种产品的包装膜、袋的采购价格较2014年11月的采购价格有所下降,同时也有少部分卷膜、袋的价格有略微的上涨。整体来看,包装膜、袋的价格浮动情况是,价格下调比例远大于上涨比例。
2015年4月份和2014年11月份采购价格对比表
类别  | 尺寸  | 材质  | 油墨面积  | 色数  | 单价 (2015.4)  | 单价 (2014.11)  | 单位  | 
30g旺旺小小酥膜  | 210*195mm*1000m  | OPP20/VMPET12/SPE30  | 100%  | 8  | 388.6  | 413.7  | 卷  | 
70G浪味仙膜  | 410*290mm*1000m  | OPP20/挤复PE12/VMPET12/CPP30  | 100%  | 8  | 918  | 975.8  | 卷  | 
13G浪味仙膜  | 250*920mm*1000m  | OPP20/VMPET12/SPE30  | 100%  | 8  | 499  | 492.5  | 卷  | 
18g旺旺黑白配膜  | 225*150mm*1000m  | OPP20/VMPET12/CPP20  | 100%  | 8  | 373.5  | 461.2  | 卷  | 
21g旺旺珍棒膜  | 230*150(800)mm*1000m  | PET12/VMPET12/CPP30  | 100%  | 7  | 439.2  | 476.1  | 卷  | 
126g牛奶糖外袋  | 170*230(170+80)  | PET12/VMPET12/PE60  | 100%  | 8  | 0.259  | 0.243  | 只  | 
类别  | 尺寸  | 材质  | 油墨面积  | 色数  | 单价 (2015.4)  | 单价 (2014.11)  | 单位  | 
55g*8*4旺旺挑豆膜  | 220*195mm*1000m  | OPP20/VMPET12/SPE30  | 100%  | 8  | 456.67  | 470.8  | 卷  | 
50g挑豆膜  | 200*195mm*1000m  | PET12/VMPET12/PE60  | 100%  | 8  | 554.4  | 574  | 卷  | 
80g*20海苔花生卷膜  | 300*210mm*1000m  | OPP20/VMPET12/SPE30  | 100%  | 8  | 622.74  | 642  | 卷  | 
95g*20挑豆膜  | 300*210mm*1000m  | PET12/VMPET12/PE70  | 100%  | 8  | 864  | 918  | 卷  | 
84g旺旺雪饼外袋  | 200(430)*270mm  | OPP20/CPP40  | 50%  | 8  | 0.149  | 0.151  | 只  | 
类别  | 尺寸  | 材质  | 油墨面积  | 色数  | 单价 (2015.4)  | 单价 (2014.11)  | 单位  | 
84g旺旺雪饼外膜  | 430*270mm*1000m  | OPP20/CPP40  | 50%  | 8  | 487  | 542  | 卷  | 
开心QQ糖膜  | 175*80mm*1000m  | OPP20/VMPET12/CPP20  | 100%  | 8  | 215.5  | 239.75  | 卷  | 
318g旺仔牛奶糖外袋  | 240(480)*340mm  | OPP30/VMPET12/CPP50  | 100%  | 8  | 0.35  | 0.353  | 只  | 
500g旺仔牛奶糖外袋  | 300(600)*400mm  | 正面:OPP30/PET12/CPP50 背面:OPP30/VMPET12/CPP50  | 100%  | 8  | 0.477  | 0.519  | 只  | 
1kg旺仔牛奶糖外袋  | 320(640)*430mm  | 正面:OPP30/PET12/CPP50  | 100%  | 8  | 0.578  | 0.595  | 只  | 
类别  | 尺寸  | 材质  | 油墨面积  | 色数  | 单价 (2015.4)  | 单价 (2014.11)  | 单位  | 
105g旺旺仙贝外袋  | 210(440)*285mm  | OPP40/CPP20  | 80%  | 8  | 0.176  | 0.167  | 只  | 
520g旺旺雪饼外袋  | 380*490(980)mm  | OPP40/CPP30  | 70%  | 8  | 0.52  | 0.518  | 只  | 
旺仔牛奶糖单粒包膜OPP  | 80*50mm*1000m  | OPP20/VMCPP20  | 100%  | 8  | 64.8  | 72  | 卷  | 
旺牛奶糖单粒包OPP  | 80*50mm*1000m  | OPP20/VMCPP20  | 100%  | 7  | 66  | 72  | 卷  | 
旺牛奶糖单粒包PET  | 80*50mm*1000m  | PET12/VMCPP20  | 100%  | 7  | 66  | 72  | 卷  | 
类别  | 尺寸  | 材质  | 油墨面积  | 色数  | 单价 (2015.4)  | 单价 (2014.11)  | 单位  | 
240g旺旺仙贝外袋  | 320(640)*445  | OPP40/CPP30  | 60%  | 8  | 0.39  | 0.395  | 只  | 
400g旺旺雪饼外袋  | 370(740)*380mm  | OPP40/CPP30  | 60%  | 8  | 0.4  | 0.391  | 只  | 
618g旺旺仙贝外袋  | 490*480(960)mm  | OPP40/CPP30  | 60%  | 7  | 0.63  | 0.66  | 只  | 
360g旺旺雪饼外袋  | 370(740)*385mm  | OPP40/CPP30  | 70%  | 8  | 0.398  | 0.396  | 只  | 
258g旺旺雪饼外袋  | 305(610)*380mm  | OPP40/CPP30  | 70%  | 8  | 0.288  | 0.322  | 只  | 
258g旺旺仙贝外袋  | 310(620)*370mm  | OPP40/CPP30  | 70%  | 8  | 0.288  | 0.319  | 只  | 
注:1、其中黄色底纹部分表示2015年4月份旺旺集团的卷膜、袋的采购价格较2014年11月份有所上调。
2、灰色底纹部分表示2015年4月份旺旺集团的卷膜、袋的采购价格较2014年11月份有所下降。

行业人士如何看待这份表格?
据小编采访的一位行业人士称,“类似于旺旺这样的大型包装用户,他们的一举一动对于下游包装供应商都有很大的影响,从他们公布的采购价格基本可以看出市场整体的价格趋势。其大部分包装膜的采购价格都有所下降,有可能是其供应商的竞争产生的压价行为,也可能是因为整个软包装市场今年整体价格都有所下调导致的。”
另有软包厂的销售吴经理表示,“去年11月份,部分膜价比今年4月份要高出500~600元/吨,膜价较去年降了,软包厂的报价自然也是会降低的。仔细看看旺旺集团的价格,即使有少部分包膜价格涨了,但是涨的微乎其微,几乎可以忽略不计。”
旺旺集团公布其部分原材料采购价格的目的在于吸引资质优良且具备竞争力的厂商积极报名成为其供应商。这种透明化的价格信息,对于行业有很多参考价值。