高温蒸煮袋最全分类
【正文】
1、按相关使用环境温度分
根据GB/T10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》中按使用温度分类:产品按使用温度分为普通级、水煮级、半高温蒸煮级和高温蒸煮级:
表1 国标分类级别表
级别 | 分类条件 | 备注 |
普通级 | 产品使用温度在80℃以下(含80℃) | 未标注使用时间 |
水煮级 | 产品使用温度在80℃以上~100℃(含100℃) | 未标注使用时间 |
半高温蒸煮级 | 产品使用温度在100℃以上~121℃(含121℃) | 未标注使用时间 |
高温蒸煮级 | 产品使用温度在121℃以上~145℃(含145℃) | 未标注使用时间 |
2、国外分级
蒸煮袋【美国FDA称其为“高温复合物”(High Temperature Laminates)】的温度分级,国外比较一致的做法是把它分成三档。
表2 国外分级类别表
级别 | 时间条件 | 内容物货架期 |
121℃高温蒸煮袋 | 121℃下保持20~60min | 6个月以上 |
135℃高温蒸煮袋 | 135℃的温度保持约20min | 1~2年 |
140℃的超高温 | 140℃下一般只要2~5min | 加热方式为微波形式加热杀菌2年以内 |
3、按温度时间分级表
表3 按温度时间分类表
级别 | 分类条件 | 备注 |
水煮级 | 产品使用温度耐100℃沸水 | 杀菌时间30min |
中温蒸煮级 | 产品使用温度耐121℃以下蒸煮杀菌(含121℃) | 杀菌时间40min |
高温蒸煮级 | 产品使用温度耐135℃以下高温杀菌(含135℃) | 杀菌时间30min |
4、按材质结构分类
耐高温蒸煮袋的结构有二层、三层、四层甚至更多,一般按下表分类
表4 按不同层数结构分类表
类别 | 材质结构 | 水蒸气透过量 | 氧气透过量 |
A类 | BOPA/CPP、PET/CPP、PET/BOPA/CPP | ≤15 | ≤120 |
B类 | BOPA/AL/CPP、PET/AL/CPP、PET/BOPA/CPP | ≤1 | ≤1 |
C类 | PET/BOPA/AL/CPP、PET/AL/BOPA/CPP | ≤1 | ≤1 |